Gestion des Comptes Partenaires
Total Revenus Commerces
530.00 €
Pour 7 commerces
Total Revenus Culture
530.00 €
Pour 2 partenaires culturels
Total Revenus Organisation
530.00 €
Frais de fonctionnement
| Nom du compte | Type | Contact (Email) | Tickets Validés | Revenus Estimés |
|---|---|---|---|---|
| Le Bistrot Gourmand | commerce | contact@bistrotgourmand.fr | 5 | 90.00 € |
| Café des Rêves | commerce | contact@cafedesreves.fr | 5 | 80.00 € |
| Pizza e Basta | commerce | contact@pizzaebasta.fr | 3 | 70.00 € |
| La Pâtisserie d'Amélie | commerce | contact@patisserieamelie.fr | 4 | 70.00 € |
| La Crêperie du Port | commerce | contact@creperieduport.fr | 3 | 80.00 € |
| Burger Palace | commerce | contact@burgerpalace.fr | 4 | 70.00 € |
| Friterie "La Frite d'Or" | commerce | frite.or@example.com | 3 | 70.00 € |
| Château Féodal | culture | info@chateaularoche.be | N/A | 265.00 € |
| Musée de la Bataille | culture | info@batarden.be | N/A | 265.00 € |
| Organisation Event | organisation | admin@larocheatable.be | N/A | 530.00 € |
Note sur les revenus :
- Revenus Commerce: 10€ par offre vendue spécifiquement pour ce commerce.
- Revenus Culture: 5€ par ticket total vendu, alloué à chaque partenaire culturel.
- Revenus Organisation: Le reste du prix du ticket pour les frais de fonctionnement.